重要な違いの概要
| 特徴 | FR3オイル | 鉱油 |
|---|---|---|
| 構成 | 合成エステル(植物油-ベース) | 石油-ベース(鉱油) |
| 環境への影響 | 生分解性、非-毒性、eco -フレンドリー | 非-生分解性、潜在的に毒性 |
| 火災の安全 | より高い射撃場、より多くの火-耐性 | より低いファイヤーポイント、より可燃性 |
| 電気 | 誘電率が低い | より高い誘電強度 |
| 冷却効率 | 熱伝導率がわずかに低い | より高い熱伝導率 |
| 酸化安定性 | より高い酸化抵抗 | 酸化とスラッジの形成を起こしやすい |
| 料金 | より高価です | より手頃な価格 |
| 再生可能性 | 再生可能で持続可能なソースから作られています | non -再生可能、化石燃料-ベース |
| ユースケース | 環境と安全-焦点を絞った領域 | 大きな-スケール、産業用変圧器の使用 |











